أسعار اليد العاملة الخفيفة والثقيلة اليوم في صنعاء لتاريخ
01/01/2025
أسم المعدات | الوحده | من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|
الشيولات | الساعة | 20.000 | 25.000 | يمني |
الشيولات | م3 | 600. | 800 | يمني |
البوكلينات | الساعة | 23.000 | 26.000 | يمني |
البوكلينات | م3 | 1400 | 2000 | يمني |
الدقاقات | الساعة | 26.000 | 28.000 | يمني |
الدقاقات | م3 | 8.000 | 10.000 | يمني |
الكمبريشنات الهواء | اليوم | 45.000 | 55.000 | يمني |
الدكاكات الكبيرة | الساعة | 25.000 | 30.000 | يمني |
الدكاكات الصغيره | اليوم | 27.000 | 33.000 | يمني |
أسعار اليد العاملة ( معدات خفيفة )
أسم المهنة | الوحده | من | الى | العملة |
---|---|---|---|---|
معلم بناء بلك خفيف | المتر المربع | 1000 | 1200 | يمني |
معلم بناء بلك ثقيل او صم | المتر المربع | 1300 | 1400 | يمني |
معلم بناء الكرسي الحجر | المتر المربع | 5000 | 5500 | يمني |
معلم بناء الحجر الواجهه النظيف | المتر المربع | 11000 | 14000 | يمني |
معلم بناء تلابيس الحجر الصناعي | المتر المربع | 5500 | 6500 | يمني |
معلم بناء الياجور | المتر المربع | 3000 | 6000 | يمني |
معلم التليس وتر | المتر المربع | 1300 | 1400 | يمني |
معلم التليس قده | المتر المربع | 800 | 1100 | يمني |
معلم تلييس خارجي | المتر المربع | 2000 | 3500 | يمني |
الديكوات مع المواد | المتر المربع | 8000 | 12000 | يمني |
فني الكهرباء | النقطه | 1000 | 1500 | يمني |
معلم النجارة أو الحدادة | اليوم | 12000 | 14000 | يمني |
مساعد النجار أو الحداد | اليوم | 8000 | 9000 | يمني |
معلم الدهان مبنى جديد | المتر المربع | 600 | 800 | يمني |
معلم الدهان تجديد مع العجون | المتر المربع | 350 | 450 | يمني |
معلم الدهان للديكورات | المتر المربع | 2000 | 2500 | يمني |
معلم البلاط ( بلاط مزايكو ) | المتر المربع | 1200 | 1400 | يمني |
معلم البلاط ( بلاط سيراميك ) | المتر المربع | 1800 | 2200 | يمني |
معلم البلاط ( بلاط بورسلان كبير ) | المتر للمربع | 2500 | 3500 | يمني |
معلم البلاط او البناء ( رصف حجر شبامي ) | المتر المربع | 1200 | 1500 | يمني |
العامل ( الشاقي ) | اليومية | 7000 | 8000 | يمني |
يهدف الأتحاد الى العناية بتنظيم و تنمية أنشطة المقاولين اليمنيين و تعزيز دورهم في عملية التنمية الوطنية.